料金
入園前に必要な費用
金額 | 納入時期 | 備考 | |
---|---|---|---|
申込金 | 2,500円 | 入園願書提出時 | |
入園金 | 10,000円 | 入園説明会 | 施設設備費として |
制服代 | 約25,000~30,000円 | 入園説明会 | |
文房具代 | 約8,000円 | 入園説明会 |
保育料
毎月の微収額です(毎月10日引落し)
年間費用を12ヶ月で割るため、8月も微収いたします。
市民税所得割額 | 1号(3,4,5歳児) | 2号(3歳児) | 2号(4,5歳児) | 3号(2歳児) | |||
8時間 | 11時間 | 8時間 | 11時間 | 8時間 | 11時間 | ||
生活保護世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非課税※1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
非課税 | 2,700 | 4,500 | 4,600 | 4,500 | 4,600 | 6,800 | 7,000 |
均等割のみ課税 | 2,700 |
10,800 | 11,000 | 10,800 | 11,000 | 13,700 | 14,000 |
48,600円未満※1 | 8,300 | 11,300 | 11,500 | 11,300 | 11,500 | 13,700 | 14,000 |
48,600円未満 | 9,000 | 12,300 | 12,500 | 12,300 | 12,500 | 14,700 | 15,000 |
48,600~ | 11,500 | 15,700 | 16,000 | 15,700 | 16,000 | 19,600 | 20,000 |
59,000~ | 14,400 | 19,600 | 20,000 | 19,600 | 20,000 | 23,500 | 24,000 |
77,200~ | 15,600 | 23,300 | 23,800 | 23,300 | 23,800 | 27,000 | 27,500 |
97,000~ | 16,900 | 25,900 | 26,400 | 25,300 | 25,800 | 29,100 | 29,700 |
111,000~ | 17,700 | 27,500 | 28,000 | 26,500 | 27,000 | 32,400 | 33,000 |
169,000~ | 18,300 | 31,400 | 32,000 | 27,500 | 28,000 | 36,700 | 37,400 |
211,300~ | 23,000 | 31,400 | 32,000 | 27,500 | 28,000 | 39,300 | 40,000 |
301,000~ | 33,400 | 34,000 | 28,500 | 29,000 | 40,300 | 41,000 | |
397,000以上 | 41,400 | 42,200 | 34,500 | 35,100 | 53,000 | 54,000 |
※1 ひとり親・障がい者の世帯
その他の毎月必要な費用
毎月10日引落し
1号(3,4,5歳児) | 2号(3,4,5歳児) | 3号(2歳児) | |
給食 | 3,135円 | 5,078円 | 保育料に含む |
預かり保育 | 1時間100円 申込金50円 |
保育料に含む | 保育料に含む |
バス | 往復2,000円 片道1,000円 |
往復2,000円 片道1,000円 |
往復2,000円 片道1,000円 |
特定負担金 |
1,000円 |
1,000円 |
1,000円 |
その他、保護者から会費の徴収があります。
多子世帯などの保育料の軽減
多子世帯(2人以上)については、認定区分によって保育料の軽減措置の取り扱いが異なります。
- 1号認定では、年少から小学校3年までの範囲内に子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを第1子、その下の子どもを第2子とカウントします。第1子は全額負担となりますが、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
- 2号、3号認定では、小学校就学前の範囲内に子どもが2人以上いる場合、最年長の子どもを第1子、その下の子を第2子とカウントします。第1子は全額負担となりますが、第2子は半額、第3子以降は無料となります。
多子世帯(16歳未満の扶養親族が3人以上)については、年少扶養控除のみなし計算を行い、負担軽減を図ります。
未婚の母子世帯などについては、宴婦(夫)控除のみなし計算を行い、負担軽減を図ります。